ผลบอลวันที่ 01/12/2024
ผลบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
สเปอร์ส | 1-1 | ฟูแล่ม | - | ||
แมนฯ ยูไนเต็ด | 4-0 | เอฟเวอร์ตัน | - | ||
เชลซี | 3-0 | แอสตัน วิลล่า | - | ||
ลิเวอร์พูล | 2-0 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | - |
ผลบอลเดอะแชมเปียนชิพ อังกฤษ
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 1-2 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | - |
ผลบอลเจ-ลีก ดิวิชั่น 1
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
ซานเฟรชเซ่ ฮิโรชิม่า | 5-1 | คอนซาโดเล่ ซัปโปโร่ | - |
ผลบอลลาลีกา สเปน
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
บียาร์เรอัล | 2-2 | คิโรน่า | - | ||
เรอัล มาดริด | 2-0 | เกตาเฟ่ | - | ||
ราโย่ บาเยกาโน่ | 1-2 | แอธ. บิลเบา | - | ||
เรอัล โซเซียดาด | 2-0 | เรอัล เบติส | - |
ผลบอลเซเรียอา อิตาลี
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
อูดิเนเซ่ | 0-2 | เจนัว | - | ||
โตริโน่ | 0-1 | นาโปลี | - | ||
ปาร์ม่า | 3-1 | ลาซิโอ | - | ||
เลชเช่ | 1-1 | ยูเวนตุส | - |
ผลบอลบุนเดสลีกา เยอรมัน
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
ไมนซ์ | 2-0 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | - | ||
ไฮน์เดนเฮลม์ | 0-4 | แฟร้งค์เฟิร์ต | - |
ผลบอลลีกเอิง ฝรั่งเศส
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
มงต์เปลลิเย่ร์ | 2-2 | ลีลล์ | - | ||
ตูลูส | 2-0 | โอแซร์ | - | ||
ลียง | 4-1 | นีซ | - | ||
เลอ อาฟร์ | 0-1 | อองเช่ร์ | - | ||
มาร์กเซย | 2-1 | โมนาโก | - |
ผลบอลไทยลีก 1
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
การท่าเรือ เอฟซี | 2-1 | หนองบัวพิชญ เอฟซี | - | ||
บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 1-0 | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | - |
ผลบอลไทยลีก 2
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 2-1 | สมุทรปราการ ซิตี้ | - | ||
ชลบุรี เอฟซี | 1-0 | ตราด เอฟซี | - | ||
บางกอก เอฟซี | 1-0 | Esan Pattaya | - | ||
อยุธยา ยูไนเต็ด | 1-2 | Singha GB Kanchanaburi | - |
ผลบอลสเปน เซกุนด้า ดิวิชั่น
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
คาสเตลล่อน | 2-0 | มาลาก้า | - | ||
เลบานเต้ | 3-1 | บูร์โกส ซีเอฟ | - | ||
Eldense | 0-0 | เรซซิ่ง เดอ เฟอรอล | - | ||
สปอร์ติ้ง กิฆอน | 2-0 | คอร์โดบ้า | - |
ผลบอลอิตาลี เซเรีย บี
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
ปิซ่า | 2-2 | โคเซนซ่า 1914 | - | ||
ปาแลร์โม่ | 2-0 | สเปเซีย | - | ||
โฟรซิโนเน่ | 3-2 | เชเซน่า | - | ||
ซาแลร์นิตาน่า(N) | 4-1 | Carrarese | - |
ผลบอลบุนเดสลีก้า 2 เยอรมัน
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
SSV อูล์ม 1846 | 1-1 | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | - | ||
เนิร์นแบร์ก | 2-2 | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ | - | ||
คาร์ลสรูห์ | 1-3 | ฮัมบูร์ก | - |
ผลบอลบุนเดสลีก้า 3 เยอรมัน
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
VfL ออสนาบรุ๊ค | 1-1 | อาเค่น | - | ||
ซาบรุคเค่น | 1-0 | เอสเซ่น | - | ||
SV เวเฮน เวียสบาเดน | 3-1 | วิคตอเรีย โคโลญจน์ | - |
ผลบอลฮอลแลนด์ จูปิแลร์ลีก
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
เดอ กราฟสคัป | 3-1 | VVV | - | ||
เดน บอสช์ | 2-3 | ดอร์เดรชท์ | - |
ผลบอลฮอลแลนด์ จูปิแลร์ลีก
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
เดอ กราฟสคัป | 3-1 | VVV | - | ||
เดน บอสช์ | 2-3 | ดอร์เดรชท์ | - |
ผลบอลโปรตุเกส ดิวิชั่น 2
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
เปนาฟิลด์ | 1-1 | มาฟรา | - | ||
ทอนเดลา | 2-1 | ปากอส | - | ||
มาริติโม่ | 1-1 | SL Benfica B | - | ||
Porto B | 2-1 | UD โอลิเวียร์เร็นเซ่ | - |
ผลบอลซูเปอร์ลีกา โปรตุเกส
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
เอสโตริล | 2-1 | ฟามาลิเคา | - | ||
อารัวก้า | 0-2 | เบนฟิก้า | - | ||
AVS Futebol SAD | 0-1 | บราก้า | - |
ผลบอลเดนมาร์ก ดิวิชั่น 1
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
Vendsyssel | 2-0 | เอสเบิร์ก | - | ||
โอเดนเซ่ | 3-3 | บี 93 โคเปนเฮเกน | - |
ผลบอลตุรกี ดิวิชั่น 2
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
Umraniyespor | 3-3 | เกนเคลอร์บิลิจี้ | - | ||
S.Urfaspor | 0-2 | เคซิโอเรนกูคู | - | ||
อันคารากูคู | 1-1 | เพนดิคสปอร์ | - | ||
คารากูมรัค | 1-0 | อีร็อกสปอร์ | - |
ผลบอลตุรกี ซุปเปอร์ลีก
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
ริเซสปอร์ | 3-0 | เคย์เซริสปอร์ | - | ||
กาลาตาซาราย | 2-2 | อียูบสปอร์ | - |
ผลบอลซูเปอร์ลีก กรีซ
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
Panser | 2-1 | แอสเตราส | - | ||
OFI | 0-2 | โอลิมเปียกอส | - | ||
ซาโลนิก้า | 2-2 | คาลิเทีย | - | ||
พานาธิไนกอส | 1-1 | พีเออี อโตรมิตอส | - |
ผลบอลนอร์เวย์ ทิปเปลีเก้น
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
สตรอมก็อดเซ็ท | 1-0 | โมลด์ | - | ||
ซาร์ปสบอร์ก 08 FF | 2-1 | ทรอมโซ่ | - | ||
ซานเดฟยอร์ด | 0-1 | เฟรดริกซ์สตรัด | - | ||
คริสเตียนซุนด์ BK | 0-4 | โรเซนบอร์ก | - | ||
เฮาเกซุนด์ | 2-1 | ออด เกรนแลนด์ | - | ||
ฮามคาม | 0-2 | KFUM ออสโล | - | ||
เอสเค บรานน์ | 1-1 | ไวกิ้ง เอฟเค | - | ||
โบโด กลิมท์ | 5-2 | ลีลล์สตรอม | - |
ผลบอลโปแลนด์ ดิวิชั่น 1
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
โคโรน่า | 2-4 | กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ | - | ||
โปกอน | 1-1 | จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก | - | ||
สตอล เมียเลช | 2-2 | ลีเกีย | - |
ผลบอลโรมาเนีย ดิวิชั่น 1
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
CS Universitatea Craiova | 0-2 | CFR คลูจ์ | - |
ผลบอลซูเปอร์ลีก สวิตเซอร์แลนด์
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
วินเตอร์ทูร์ | 1-3 | เอฟซี ซิยง | - | ||
ยัง บอยส์ | 3-1 | เซนต์ กัลเลน | - | ||
เซอร์เวตต์ | 3-0 | ลูกาโน | - |
ผลบอลโครเอเชีย ดิวิชั่น 1
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
NK โลโคโมติวา ซาเกร็บ | 1-2 | อิสทรา 1961 พูลา | - | ||
ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต | 1-0 | ดินาโม ซาเกร็บ | - |
ผลบอลออสเตรีย แอสเต็ด ดิวิชั่น
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
SC เบรเกนซ์ | 4-0 | คัพเฟ่นเบิร์ก | - |
ผลบอลบุนเดสลีก้า ออสเตรีย
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
ราปิด เวียนนา | 0-1 | เบลอเวส ลินซ์ | - | ||
ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต | 0-3 | WSG วัตเท่น | - | ||
LASK ลินซ์ | 1-3 | เวียน | - |
ผลบอลพรีเมียร์ลีก อิสราเอล
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
Hapoel Katamon Jerusalem | 3-3 | เบต้าเยรูซาเล็ม | - |
ผลบอลลีกา 1 ฮังการี
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
ซาเลเกอเซ็ก ทีอี | 0-1 | วีดีโอตัน | - | ||
อูจเปสต์ | 0-0 | เฟเรนซ์วารอซี่ TC | - |
ผลบอลพรีเมียร์ลีก บัลแกเรีย
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
โลโคโมทีฟ พลอฟดิฟ | 0-1 | โบเตฟ พล็อฟดิฟ | - | ||
FK Levski Krumovgrad | 0-0 | Arda | - | ||
ลูโดโกเร็ตส์ | 2-0 | สลาเวีย โซเฟีย | - |
ผลบอลพรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์เหนือ
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
Larne FC | 1-1 | คลิฟตันวิลล์ | - |
ผลบอลบราซิล ซีรี่เอ
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
วาสโก ดากามา(RJ) | 2-2 | แอตเลติโก้ กัวเนนเซ่ | - | ||
เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 2-1 | เซาเปาโล | - | ||
ฟลาเมงโก | 3-2 | อินเตอร์นาซิอองนาล | - | ||
วิตอเรีย BA | 2-0 | ฟอร์ตาเลซ่า | - | ||
บรากันติโน้ | 1-1 | ครูไซโร่ | - | ||
แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ | 1-1 | ฟลูมิเนนเซ | - |
ผลบอลเม็กซิโก พรีเมร่า ดิวิชั่น
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
โตลูก้า(N) | 0-2 | คลับ อเมริกา | - | ||
ครูซ อาซูล | 3-0 | คลับ ตีฮัวนา | - | ||
พูมาส ยูนัม | 3-5 | มอนเทอร์เรย์ | - |
ผลบอลฟุตบอลกระชับมิตร
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
ชิลี(W) | 1-0 | อุรุกวัย(W) | - | ||
โคลัมเบีย(W) | 1-1 | อาร์เจนตินา(W) | - | ||
เม็กซิโก(W) | 4-1 | คอสตาริกา(W) | - | ||
ชนบุก ฮุนได มอเตอร์ส | 1-3 | เวียดนาม | - | ||
ออสเตรเลีย(W) | 1-2 | บราซิล(W) | - | ||
มอลโดวา(W) | 2-0 | อาร์เมเนีย(ญ) | - | ||
สโลวะเกีย(W) | 1-2 | กรีซ(W) | - | ||
จอร์แดน(W) | 2-1 | อิหร่าน(W) | - |
ผลบอลเอฟเอคัพ อังกฤษ
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
เค็ทเทอริ่ง | 1-1 | ดอนคาสเตอร์ | - | ||
แบล็คพูล | 1-2 | เบอร์มิงแฮม | - | ||
เร้ดดิ้ง | 3-3 | Harborough Town | - | ||
เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 0-0 | แทมเวิร์ธ | - | ||
โซลิฮัลล์ มอร์ | 1-2 | บรอมลีย์ | - |
ผลบอลเอเรดิวิซี ฮอลแลนด์
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
อูเทร็คท์ | 2-5 | พีเอสวี | - | ||
เอฟซี ทเวนเต้ | 3-2 | โก อเฮด อีเกิ้ลส์ | - | ||
AZ อัลค์ม่าร์ | 1-0 | เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ | - | ||
ไนจ์เมเก้น | 1-2 | อาเอฟเซ อายักซ์ | - |
ผลบอลพรีเมียร์ลีก สก็อตแลนด์
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
เซนต์ จอห์นสโตน | 0-1 | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | - | ||
ฮาร์ทส์ | 1-1 | อเบอร์ดีน | - |
ผลบอลจูบิแลร์ลีก เบลเยียม
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
แซงต์ ทรุยด็อง | 2-2 | ราซิ่ง เกงค์ | - | ||
อุด-เฺฮเวอร์ลี ลิวเวน | 0-0 | อันเดอร์เลชท์ | - | ||
K.F.C.O.Wilrijk | 3-2 | เซอร์เคอร์ บรูซ | - | ||
St. Gilloise | 2-1 | รอแยล อันท์เวิร์พ | - | ||
เวสเตอร์โล | 2-2 | KAA เก้นท์ | - |
ผลบอลพรีเมียร์ลีก รัสเซีย
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
โลโคโมทีฟ มอสโก | 1-3 | เอฟเค คิมกี้ | - | ||
เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | 2-3 | ครีลย่า โซเวียตอฟ | - | ||
FK Makhachkala | 0-0 | Fakel Voronezh | - | ||
คราซ์โนดาร์ FK | 0-3 | สปาร์ตัก มอสโก | - |
โปรแกรมบอลเซเรียอา อิตาลี
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
ฟิออเรนติน่า | ?-? | อินเตอร์ มิลาน | - |
โปรแกรมบอลตุรกี ซุปเปอร์ลีก
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
เฟเนร์บาห์เช่ | ?-? | กาเซียนเทปสปอร์ | - | - |
โปรแกรมบอลฟุตบอลกระชับมิตร
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
บอตสวานา(W) | ?-? | มาลี(W) | - |