ผลบอลวันที่ 03/12/2024
ผลบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
อิปสวิช | 0-1 | คริสตัล พาเลซ | - | ||
เลสเตอร์ ซิตี้ | 3-1 | เวสต์แฮม | - |
ผลบอลลาลีกา สเปน
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
มายอร์ก้า | 1-5 | บาร์เซโลน่า | - |
ผลบอลอังกฤษ ลีกวัน
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
เร็กซ์แฮม | 1-0 | บาร์นสลีย์ | - | ||
สตีฟเนจ | 2-0 | นอร์ทแธมป์ตัน | - | ||
เลย์ตัน โอเรียนท์ | 3-0 | บริสตอล โรเวอร์ส | - | ||
เอ็กเซเตอร์ | 2-2 | วีคอมบ์ | - | ||
ชาร์ลตัน | 1-2 | คราวเลย์ | - | ||
โบลตัน | 3-1 | แมนส์ฟิลด์ | - | ||
เร้ดดิ้ง | 3-0 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | - | ||
ฮัดเดอร์สฟิลด์ | 1-0 | วีแกน แอธเลติก | - | ||
ร็อตเธอร์แฮม | 2-1 | ลินคอล์น ซิตี้ | - |
ผลบอลอังกฤษ ลีกทู
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
วอลซอลล์ | 3-2 | น็อตต์สเคาน์ตี้ | - | ||
ทรานเมียร์ โรเวอร์ | 2-2 | มอร์แคมบ์ | - | ||
Salford City | 2-0 | ฮาโรเกต ทาวน์ | - | ||
มิลตัน คียนส์ ดอนส์ | 3-0 | เชสเตอร์ฟิลด์ | - | ||
กริมสบี้ ทาวน์ | 5-2 | แอคคริงตัน | - | ||
โคลเชสเตอร์ | 4-0 | สวินดอน | - | ||
เชลท์แน่ม | 1-1 | พอร์ทเวล | - | ||
แบรดฟอร์ด | 1-1 | บาร์โรว์ | - | ||
วิมเบิลดัน | 2-2 | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | - |
ผลบอลคอนเฟอเรนช์ลีกใต้ อังกฤษ
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
ซาลิสบิวริ่ | 0-2 | Worthing | - | ||
Chesham United | 1-3 | AFC Hornchurch | - |
ผลบอลสเปน โกปา เดล เรย์
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
Real Avila CF | 2-2 | เรอัล บายาโดลิด | - | ||
Yeclano Deportivo | 0-1 | เอลเช่ | - | ||
เรอัล ซาราโกซ่า | 2-2 | กรานาดา | - | ||
CF Salmantino UDS | 0-7 | เซลต้า บีโก้ | - | ||
Barbastro | 2-0 | เอสปันญ่อล | - | ||
ซีอี ยูโรปา | 1-2 | ลาส พัลมาส | - |
ผลบอลโคปป้า อิตาเลีย คัพ
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
โบโลญญ่า | 4-0 | มอนซ่า | - | ||
เอซี มิลาน | 6-1 | ซัสเซาโล่ | - |
ผลบอลเยอรมันคัพ
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
SSV จอห์น เรเกนเบิร์ก | 0-3 | สตุ๊ตการ์ต | - | ||
อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 3-1 | ไฟร์บวร์ก | - | ||
เบรเมน | 1-0 | ดาร์มสตัดท์ | - | ||
บาเยิร์น มิวนิค | 0-1 | เลเวอร์คูเซ่น | - |
ผลบอลฝรั่งเศส ดิวิชั่น 2
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
อฌักซิโอ้ | 0-0 | บาสเตีย | - |
ผลบอลชาเลนจ์ลีก สวิตเซอร์แลนด์
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
สตาเด้ นยอนเนียส | 1-1 | วาดุซ | - |
ผลบอลพรีเมียร์ลีก อิสราเอล
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
ฮาโปเอล เบนายซัคนิน | 0-2 | ฮาโปเอล ไฮฟา | - | ||
มัคคาบี้ เนทันย่า | 2-2 | แอชดอด เอ็มเอส | - |
ผลบอลลีกา 1 ฮังการี
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
เอ็มทีเค ฮังกาเลี่ยน | 3-1 | ปาคซิ เซ | - |
ผลบอลพรีเมียร์ลีก เวลส์
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
Penybont FC | 1-0 | ฮาเวอร์ฟอร์ดเวสต์ | - | ||
คอนนาห์ คิวเอ็น(N) | 1-1 | แกลร์นาร์ฟอน | - | ||
Briton Ferry Athletic | 2-1 | นิวทาวน์ เอเอฟซี | - |
ผลบอลพรีเมียร์ลีก บัลแกเรีย
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
CSKA 1948 Sofia | 2-0 | FK Septemvri | - | ||
เชอร์โน โมเร่ | 4-0 | โลโคโมทีฟ โซเฟีย | - | ||
ซีเอสเคเอ โซเฟีย | 3-1 | สปาร์ตัก วาร์นา | - |
ผลบอลAFC คัพ
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
Esteghlal Dushanbe | 0-2 | เซปาฮัน | - | ||
อัล วีห์ดัต | 1-3 | อัล ชาร์จาห์ | - |
ผลบอลเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | 0-4 | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | - | ||
โปฮัง สตีลเลอร์ส | 3-1 | วิสเซล โกเบ | - | ||
เซี่ยงไฮ้ เอสไอพีจี | 1-1 | กวางจู เอฟซี | - | ||
ยะโฮร์ ดารุล ตักซิม | 0-0 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | - | ||
ปัคตากอร์ | 1-1 | อัล ไอน์ | - | ||
อัล ฮิลาล(N) | 3-0 | อัล การาฟา | - |
ผลบอลฟุตบอลกระชับมิตร
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
จาเมกา(ญ) | 3-2 | แอฟริกาใต้(W) | - | ||
ไอเวอรี่โคสต์(ญ-U20) | 1-1 | โมร็อกโก(ญ-U20) | - | ||
อุสเบกิสทาน(W) | 0-3 | เบลารุส(W) | - | ||
Morocco Women's U23 | 0-5 | เคนยา(W) | - | ||
FYR มาซิโดเนีย(ญ) | 1-5 | มอนเตเนโกร(W) | - | ||
มอนเตเนโกร(U16) | 0-2 | สโลวีเนีย(U16) | - | ||
มอลตา(W) | 1-1 | ฮังการี(W) | - | ||
เอฟซี ทเวนเต้(ญ) | 8-0 | Gibraltar Women's | - | ||
เซียร์ราลีโอน(ญ-U20) | 2-0 | ไลบีเรีย(ญ) | - | ||
Saudi Arabia Women's | 2-0 | ปาเลสไตน์(ญ) | - | ||
โรมาเนีย(W) | 1-2 | แอลเบเนีย(W) | - | ||
โมร็อกโก(W) | 1-0 | มาลี(W) | - | ||
แคนาดา(W) | 5-1 | เกาหลีใต้(W) | - | ||
เนเธอร์แลนด์(W) | 1-2 | สหรัฐอเมริกา(W) | - | ||
อังกฤษ(W) | 1-0 | สวิตเซอร์แลนด์(W) | - | ||
ฝรั่งเศส(W) | 2-4 | สเปน(W) | - | ||
ชิลี(W) | 0-1 | อุรุกวัย(W) | - |
โปรแกรมบอลคอนเฟอเรนช์ลีกเหนือ อังกฤษ
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
South Shields | ?-? | Rushall Olympic | - |
โปรแกรมบอลคอนเฟอเรนช์ลีกใต้ อังกฤษ
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
Tonbridge Angels | ?-? | อีสต์บอร์น | - |